Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) опубликовал обновленные пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает Press.kz.
Новые пороги вступили в силу 5 июня.
«Пороги минимальной достаточности увеличились на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика: чем ближе к пенсии, тем выше требования к размеру будущей пенсионной выплаты, тем большая сумма должна быть на пенсионном счете», - сообщили в ЕНПФ.
Например, порог для 20 лет (самый молодой возраст) теперь составляет 6 млн 670 тыс тенге, а для 62 лет (самый пожилой возраст) - 23 млн 570 тыс тенге.
20 лет - 6 670 000 тенге (было 3 720 000 тенге)
21 год - 6 960 000 тенге (было 3 850 000 тенге)
22 года - 7 250 000 тенге (было 3 990 000 тенге)
23 года - 7 540 000 тенге (было 4 120 000 тенге)
24 года - 7 840 000 тенге (было 4 260 000 тенге)
25 лет - 8 150 000 тенге (было 4 390 000 тенге)
26 лет - 8 460 000 тенге (было 4 530 000 тенге)
27 лет - 8 770 000 тенге (было 4 680 000 тенге)
28 лет - 9 090 000 тенге (было 4 820 000 тенге)
29 лет - 9 420 000 тенге (было 4 970 000 тенге)
30 лет - 9 750 000 тенге (было 5 120 000 тенге)
31 год - 10 090 000 тенге (было 5 270 000 тенге)
32 года - 10 430 000 тенге (было 5 420 000 тенге)
33 года - 10 780 000 тенге (было 5 570 000 тенге)
34 года - 11 130 000 тенге (было 5 730 000 тенге)
35 лет - 11 490 000 тенге (было 5 890 000 тенге)
36 лет - 11 850 000 тенге (было 6 050 000 тенге)
37 лет - 12 220 000 тенге (было 6 220 000 тенге)
38 лет - 12 600 000 тенге (было 6 380 000 тенге)
39 лет - 12 980 000 тенге (было 6 550 000 тенге)
40 лет - 13 370 000 тенге (было 6 720 000 тенге)
41 год - 13 760 000 тенге (было 6 890 000 тенге)
42 года - 14 160 000 тенге (было 7 070 000 тенге)
43 года - 14 560 000 тенге (было 7 250 000 тенге)
44 года - 14 980 000 тенге (было 7 430 000 тенге)
45 лет - 15 400 000 тенге (было 7 610 000 тенге)
46 лет - 15 820 000 тенге (было 7 800 000 тенге)
47 лет - 16 250 000 тенге (было 7 990 000 тенге)
48 лет - 16 690 000 тенге (было 8 180 000 тенге)
49 лет - 17 140 000 тенге (было 8 370 000 тенге)
50 лет - 17 590 000 тенге (было 8 570 000 тенге)
51 год - 18 050 000 тенге (было 8 770 000 тенге)
52 года - 18 510 000 тенге (было 8 970 000 тенге)
53 года - 18 980 000 тенге (было 9 180 000 тенге)
54 года- 19 460 000 тенге (было 9 390 000 тенге)
55 лет - 19 950 000 тенге (было 9 600 000 тенге)
56 лет - 20 450 000 тенге (было 9 810 000 тенге)
57 лет - 20 950 000 тенге (было 10 030 000 тенге)
58 лет - 21 460 000 тенге (было 10 250 000 тенге)
59 лет - 21 970 000 тенге (было 10 480 000 тенге)
60 лет - 22 500 000 тенге (было 10 700 000 тенге)
61 год - 23 030 000 тенге (было 10 700 000 тенге)
62 года - 23 570 000 тенге (было 10 700 000 тенге)
Порог минимальной достаточности — это минимальная сумма денег на пенсионном счете, которая нужна человеку, чтобы после выхода на пенсию он получал ежемесячно хотя бы минимальную пенсию.
В Казахстане разрешено досрочно (то есть до наступления пенсионного возраста) снимать пенсионные накопления и тратить их на покупку жилья или лечение (при этом, казахстанцам пока временно запретили тратить пенсионные излишки на все виды лечения).
Однако эта возможность доступна только для тех, кто смог накопить сумму выше порога достаточности. Снять можно только те излишки, которые превышают установленный порог.